| 
         
          |  |   
          | 
 Skutečná velikost |   
          |   Originální příslušenství. Neoriginální příslušenství. |      | 
        
           
            | Displej: | Barevný, 4096 barev |   
            | Rozměry:VxŠxH (mm) | 110 x 47 x 22 |   
            | Hmotnost (g) | 85 |   
            | Doba pohotovosti (hod) | až 240 |   
            | Doba hovoru (min) | až 300 |   
            | Pásma GSM: | 900/1800/1900 |   
            | Akumulátor: typ, kapacita | LiIon, 700mAh |   
            | Paměť telefonu/kapacita | ANO/100 |   
            | Volané/přijaté/zmeškané hovory | 10/10/10 |   
            | Vyzváněcí tóny | 38/polyfonní (16hlasé) |   
            | Vlastní melodie/počet | ANO/dle paměti |   
            | Hlasové ovládání | NE |   
            | Hlasové vytáčení | NE |   
            | Hlasový záznamník | NE |   
            | Rychlá volba | ANO |   
            | Potvrzení o doručení SMS | ANO |   
            | Paměť na SMS v telefonu/kapacita | ANO/? |   
            | Prediktivní vkládání textu/ČJ | ANO/ANO |   
            | Vibrační vyzvánění | ANO |   
            | Hodiny/budík/datum | ANO/ANO/ANO |   
            | Kalkulačka/konvertor měn | ANO/NE |   
            | Diář/Upomínky | NE/NE |   
            | Hry/počet | ANO/? |   
            | Hlasitý odposlech | ANO |   
            | IrDA port | NE |   
            | Připojení k PC přes sér.kabel | ANO |   
            | Konferenční hovor | ANO |   
            | WAP/spec. | ANO/1.2.1 |   
            | GPRS/spec. | ANO/3+1 |   
            | MMS | ANO |   
            | JAVA | ANO |   
            | DATA/FAX/HSCSD | ANO/ANO/NE |   
            | Bluetooth | NE |   
            | SIM Toolkit/CB | ANO/ANO |   
            | Ostatní | výměnné kryty, EMS, možnost připojení 
              fotoaparátu, skladatel melodií |  |